Цены
Прайс-лист на услуги компании РемСтройСервис
В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки конкретного изделия, предметов. Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам. Конечная стоимость работ может отличаться от указанной в прайс-листе в зависимости от потребностей заказчика и условий работы.
Так же наша компания может произвести сметный расчет в программе Smeta.ru
Так же наша компания может произвести сметный расчет в программе Smeta.ru
№ | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Общие | |||
1 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м2 | 100 |
2 | Демонтаж стен из кирпича | м2 | 160 |
3 | Демонтаж стен из гипсобетона | м2 | 120 |
4 | Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 80 |
5 | Демонтаж керамической плитки со стен | м2 | 90 |
6 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 10 см | м2 | 220 |
7 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | м2 | 180 |
8 | Демонтаж плинтуса | м2 | 30 |
9 | Демонтаж паркетного покрытия | м2 | 120 |
10 | Демонтаж покрытия из ковролина | м2 | 50 |
11 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 50 |
12 | Демонтаж покрытия из оргалита | м2 | 50 |
13 | Очистка потолка от штукатурки | м2 | 170 |
14 | Очистка потолка от масляных красок | м2 | 120 |
15 | Очистка потолка от водорастворимых красок | м2 | 100 |
16 | Расчистка старой краски со стен | м2 | 100 |
17 | Очистка стен от водных красок | м2 | 90 |
18 | Очистка стен от штукатурки | м2 | 150 |
19 | Снятие старых обоев | м2 | 50 |
20 | Демонтаж полов из доски | м2 | 120 |
Электрика | |||
1 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | 25 |
2 | Демонтаж электропроводки | п.м. | 25 |
3 | Демонтаж электрощита | шт. | 300 |
4 | Демонтаж скрытой электропроводки | п.м. | 40 |
Сантехника | |||
1 | Демонтаж труб из ПВХ | п.м. | 50 |
2 | Демонтаж канализационных труб из чугуна | п.м. | 70 |
3 | Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см) | п.м. | 70 |
4 | Демонтаж унитаза | шт. | 300 |
5 | Демонтаж бидэ | шт. | 300 |
6 | Демонтаж ванны | шт. | 700 |
7 | Демонтаж умывальника | шт. | 200 |
8 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 400 |
№ | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Перегородки | |||
1 | Устройство перегородок из кирпича | м2 | 750 |
2 | Устройство перегородок из гипсовых блоков | м2 | 450 |
3 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 1 слой со дной стороны на прямых участках | м2 | 450 |
4 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках | м2 | 550 |
5 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с 2-х сторон по каркасу у утеплением минераловатными плитами | м2 | 600 |
Полы | |||
1 | Устройство цементно-песчаной стяжки (до 10 см) | м2 | 350 |
2 | Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 300 |
3 | Укладка сетки для стяжки пола | м2 | 50 |
4 | Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 320 |
5 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 380 |
6 | Черновой пол по лагам | м2 | 210 |
7 | Дощатый пол по лагам | м2 | 400 |
8 | Укладка звуко-теплоизоляционного материала | м2 | 90 |
Потолки | |||
1 | Устройство реечных потолков | м2 | 600 |
2 | Установка подвесных потолков типа «Армстронг» по направляющим | м2 | 260 |
3 | Устройство подвесных потолков сложной конструкции | м2 | 750 |
4 | Монтаж потолков из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 500 |
5 | Монтаж потолков из ГКЛ 2-х уровневых | м2 | 600 |
№ | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Оштукатуривание стен | м2 | 300 |
2 | Оштукатуривание потолка | м2 | 350 |
3 | Оштукатуривание столбов, колонн | м2 | 500 |
4 | Оштукатуривание откосов | п.м. | 400 |
5 | Шпатлевка откосов | п.м. | 140 |
6 | Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | м2 | 400 |
7 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м2 | 300 |
8 | Заделка штроб | п.м. | 40 |
9 | Наклеивание малярной сетки под шпаклевку потолков | м2 | 75 |
10 | Наклеивание малярной сетки под шпаклевку стен | м2 | 60 |
11 | Установка штукатурного уголка | п.м. | 40 |
12 | Шпатлевка оконных откосов | п.м. | 125 |
13 | Шпатлевка потолка | м2 | 210 |
14 | Шпатлевка стен | м2 | 200 |
15 | Шпатлевка стыков потолочных плинтусов | стык | 20 |
16 | Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | п.м. | 25 |
№ | СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Обшивка стен вагонкой с утсройством каркаса | м2 | 450 |
2 | Обшивка потолка вагонкой с устройством каркаса | м2 | 500 |
3 | Установка металлического дверного блока | шт | 3000 |
4 | Установка дверного блока | шт | 1600 |
5 | Установка дверного замка | шт | 350 |
6 | Установка петель | точка | 350 |
7 | Установка фурнитуры | шт. | 50 |
8 | Навеска дверных полотен | шт. | 700 |
9 | Установка наличников | п.м. | 100 |
10 | Укладка и закрепление фанеры на деревянный пол | м2 | 200 |
11 | Настилка фанеры с креплением на цементно-песчаную стяжку | м2 | 220 |
12 | Установка плинтуса (твердых пород) | п.м. | 125 |
13 | Установка плинтуса ПВХ | п.м. | 75 |
14 | Установка потолочного плинтуса | п.м. | 75 |
15 | Установка керамического плинтуса | п.м. | 200 |
16 | Устройство декоративного карниза | п.м. | 100 |
17 | Установка подоконников | шт. | 420 |
18 | Установка готового портала с аркой | шт. | 2500 |
19 | Установка вентиляционной решетки | шт. | 210 |
№ | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Грунтовка оконных откосов | п.м. | 60 |
2 | Грунтовка поверхности стен/потолка | м2 | 60 |
3 | Окраска оконных откосов | п.м. | 120 |
4 | Окраска дверных откосов | п.м. | 120 |
5 | Окраска стен по обоям | м2 | 140 |
6 | Окраска стен с подбором цветов | м2 | 200 |
7 | Окраска стен масляными/водоэмульсионными красками за 2 раза | м2 | 140 |
8 | Окраска потолков масляными/водоэмульсионными красками за 2 раза | м2 | 160 |
9 | Оклейка стен малярной сеткой | м2 | 50 |
10 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м2 | 200 |
11 | Оклеивание стен плотными обоями | м2 | 210 |
12 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 220 |
13 | Оклеивание стен стеклообоями | м2 | 180 |
14 | Оклеивание потолков простыми обоями | м2 | 220 |
15 | Оклеивание потолков плотными обоями | м2 | 250 |
16 | Окраска труб отопления | п.м. | 100 |
17 | Окраска декоративного карниза, потолочного плинтуса | п.м. | 125 |
№ | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 700 |
2 | Облицовка полов керамической плиткой по диагонали | м2 | 800 |
3 | Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 1200 |
4 | Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 1500 |
5 | Облицовка стен керамической плиткой (5х5 и 10х10) | м2 | 1000 |
6 | Облицовка колон, ступеней керамической плиткой | м2 | 800 |
7 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола (наливной пол) | м2 | 210 |
8 | Устройство полов из ковролина | м2 | 200 |
9 | Устройство полов из линолеума | м2 | 200 |
10 | Устройство полов из ламинированного паркета | м2 | 300 |
11 | Укладка паркетной доски | м2 | 350 |
12 | Устройство декоративных ниш, арок, проемов и др. из ГКЛ | м2 | 650 |
№ | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Установка ванн/душевых кабин | |||
1 | Ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе (размер до 800 х 1700) установка | шт. | 4200 |
2 | Ванны без гидромассажа нестандартных размеров установка | шт. | 5760 |
3 | Ванны гидромассажной установка | шт. | 8520 |
4 | Ванны стальной установка | шт. | 3600 |
5 | Ванны чугунной установка | шт. | 4800 |
6 | Душевой кабины простой сборка и установка | шт. | 5700 |
Установка сан.фаянса | |||
1 | Установка инсталляции для биде/писсуара/умывальника/унитаза | шт. | 2200 |
2 | Писсуара навесного установка | шт. | 1780 |
3 | Установка унитаза (в сборе) | шт. | 2820 |
4 | Установка унитаза навесного | шт. | 2350 |
5 | Установка раковины накладной фаянсовой | шт. | 1450 |
6 | Раковины-мини установка | шт. | 1350 |
7 | Сифона пластикового стандартной модели установка | шт. | 350 |
8 | Установки раковины в комплекте с зеркалом и подсветкой | шт. | 5100 |
9 | Трубы диаметром 110 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 1230 |
10 | Трубы диаметром 50 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 996 |
Установка смесителей | |||
1 | Смесителя (типа елочка) с душем установка | шт. | 1450 |
2 | Смесителя встроенного накладной (лицевой) части монтаж в готовое место | шт. | 1200 |
3 | Смесителя настенного терморегулирующего установка | шт. | 2124 |
4 | Смесителя электронного установка | шт. | 2880 |
Установка полотенцесушителей, водонагревателей и радиаторов | |||
1 | Водонагревателя накопительного типа до 80 л установка и подключение к водопроводу | шт. | 3600 |
2 | Водонагревателя накопительного типа свыше 80 л установка и подключение к водопроводу | шт. | 4400 |
3 | Полотенцесушителя в готовые выводы установка | шт. | 2200 |
4 | Радиатора установка | шт. | 2400 |
5 | Термоголовки радиатора на кран установка | шт. | 500 |
Установка мебели для ванных комнат | |||
1 | Зеркал нестандартных размеров навеска | м2 | 1140 |
2 | Зеркал стандартных размеров навеска | шт. | 1068 |
3 | Мебели для ванной комнаты установка | шт. | дог. |
Установка стиральных машин | |||
1 | Стиральной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1500 |
Прокладка труб водоснабжения, отопления и канализации | |||
1 | Крана шарового на стояк установка (без сварки) | шт. | 1350 |
2 | Крана шарового установка | шт. | 600 |
3 | Пола теплого водяного укладка (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) | м2 | 840 |
4 | Труб водоснабжения диаметром до 32 мм. в защитной оболочке (ПНД или асбестцементной трубе) с теплоизоляцией прокладка в траншее | м.п. или отрезок | 1600 |
5 | Труб железных отопления и водоснабжения прокладка | м.п. или отрезок | 1200 |
6 | Труб из нержавеющей стали прокладка | м.п. или отрезок | 1540 |
7 | Труб из сшитого полиэтилена диаметром до 26 мм. прокладка | м.п. или отрезок | 708 |
8 | Труб канализационных диаметром до 110 мм. прокладка | м.п. или отрезок | 492 |
9 | Труб металлопластиковых диаметром до 26 мм. прокладка | м.п. или отрезок | 636 |
10 | Труб полипропиленовых диаметром до 40 мм. прокладка | м.п. или отрезок | 980 |
11 | Угла установочного отопления или водоснабжения монтаж | шт. | 492 |
12 | Фильтра грубой очистки установка | шт. | 840 |
13 | Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 13210 |
14 | Элемента (фитинга) до 32 мм. монтаж | шт. | 380 |
Монтаж электропроводки | |||
1 | Кабельканала шириной до 25 мм. на бетонной поверхности монтаж | м.п. | 150 |
2 | Кабельканала шириной до 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве монтаж | м.п. | 100 |
3 | Кабельканала шириной до 25 мм. на кирпичной поверхности монтаж | м.п. | 120 |
4 | Кабельканала шириной свыше 25 мм. на бетонной поверхности монтаж | м.п. | 210 |
5 | Кабельканала шириной свыше 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве монтаж | м.п. | 140 |
6 | Кабельканала шириной свыше 25 мм. на кирпичной поверхности монтаж | м.п. | 180 |
7 | Линии силовой подключение в щите | шт. | 800 |
8 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 400 |
9 | Проводки в кабельканале монтаж | м.п. | 50 |
10 | Проводки в штробе монтаж | м.п. | 60 |
11 | Проводки открытым способом в гофре монтаж | м.п. | 130 |
12 | Проводки открытым способом на скобах на бетоне и кирпиче монтаж | м.п. | 120 |
13 | Проводки открытым способом на скобах на гипсолите, дереве монтаж | м.п. | 80 |
14 | Штроб размером 20х20 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 150 |
15 | Штроб размером 20х20 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 320 |
16 | Штроб размером 20х20 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 220 |
17 | Штроб размером 40х40 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 250 |
18 | Штроб размером 40х40 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 580 |
19 | Штроб размером 40х40 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 370 |
20 | Штроб размером 70х70 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 420 |
21 | Штроб размером 70х70 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 764 |
22 | Штроб размером 70х70 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 564 |
23 | Штроб размером 100х100 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 600 |
24 | Штроб размером 100х100 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 1100 |
25 | Штроб размером 100х100 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 950 |
Установка электроточек | |||
1 | Автомата электрического двухполюсного установка | шт. | 450 |
2 | Автомата электрического однополюсного установка | шт. | 300 |
3 | Автомата электрического трехполюсного установка | шт. | 600 |
4 | Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в бетон | шт. | 3000 |
5 | Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 1400 |
6 | Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в кирпич | шт. | 2000 |
7 | Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в бетон | шт. | 3600 |
8 | Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 1800 |
9 | Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в кирпич | шт. | 2500 |
10 | Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в бетон | шт. | 4200 |
11 | Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 2000 |
12 | Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в кирпич | шт. | 3000 |
13 | Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в бетон | шт. | 4800 |
14 | Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 2500 |
15 | Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в кирпич | шт. | 3500 |
16 | Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в бетон | шт. | 5200 |
17 | Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в гипсокартон | шт. | 3000 |
18 | Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в кирпич | шт. | 4000 |
19 | Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в бетон | шт. | 5800 |
20 | Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в гипсокартон | шт. | 3500 |
21 | Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в кирпич | шт. | 4500 |
22 | Звонка с кнопкой установка | шт. | 490 |
23 | Коробки распаячной коммутация | шт. | 500 |
24 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в бетоне | шт. | 350 |
25 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в гипсокартоне | шт. | 300 |
26 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в кирпиче, гипсолите, дереве | шт. | 300 |
27 | Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя установка | шт. | 350 |
28 | Светильника мебельного внутреннего установка | шт. | 300 |
29 | Светильника настенного (бра) установка | шт. | 500 |
30 | Светильника потолочного типа Армстронг установка и подключение | шт. | 650 |
31 | Светильника точечного, галогенового установка | шт. | 350 |
Вам требуется надежная строительная компания.
Отправьте запрос с описанием вашей задачи, и наш специалист свяжется с Вами в течение 30 минут!